Bluza dresowa dziewczęca Adidas Originals SST Track Top sportowa różowa (GN8450)
Bluza dresowa dziewczęca Adidas Originals SST Track Top sportowa różowa (GN8450)
Marka
Symbol
GN8450
Kod producenta
1464062065161894
1644062065161948
1584062065161825
Rodzaj
Bluza dresowa
Przedział wiekowy i płeć
Dziecięce
Dla dziewczynki
Kolor
RóżowyWięcej
czarny
Przeznaczenie
Codzienne, na co dzień
Do chodzenia/Casual
Lifestyle
Na wiosnę
Na jesień
Sportowe
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Tabela rozmiarów: ubrania dla dzieci
NIEMOWLĘTA I MALUCHY
Chłopcy i dziewczynki wiek 0-3 lat.
Dane o produkcie | 0 miesięcy | 56 | 0-3 miesięcy | 62 | 3-6 miesięcy | 68 | 6-9 miesięcy | 74 | 9-12 miesięcy | 80 | 12-18 miesięcy | 86 | 1-2 lata | 92 | 2-3 lata | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
Klatka piersiowa | 38,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm |
Talia | 38,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 49 cm | 50 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
Biodra | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 56 cm |
Wewnętrzna długość nogawki | 19,1 cm | 21,75 cm | 24,25 cm | 27 cm | 31,12 cm | 34,5 cm | 38 cm | 41 cm |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
DZIECI
Chłopcy i dziewczynki w wieku 4-7 lat.
Dane o produkcie | 3-4 lata | 104 | 4-5 lat | 110 | 5-6 lat | 116 | 6-7 lat | 122 |
---|---|---|---|---|
Wzrost | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
Klatka piersiowa | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
Talia | 54,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
Biodra | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
Wewnętrzna długość nogawki | 45,5 cm | 49,5 cm | 52 cm | 56 cm |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
MŁODZIEŻ I NASTOLATKI
Chłopcy i dziewczęta w wieku 8-16 lat.
Dane o produkcie | 7-8 lat | 128 | 8-9 lat | 134 | 9-10 lat | 140 | 10-11 lat | 146 | 11-12 lat | 152 | 12-13 lat | 158 | 13-14 lat | 164 | 14-15 lat | 170 | 15-16 lat | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
Klatka piersiowa | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
Talia | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
Biodra | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
Wewnętrzna długość nogawki | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
JAK ZMIERZYĆ
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu
2. talię w najwęższym miejscu
3. biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce