Bluza dla dziewczynki CMP UNDERWEAR SWEAT biała (3Y04260/A001)
- Top z okrągłym dekoltem dla dzieci, wykonany z poliestru, doskonały jako warstwa ochronna w chłodniejsze dni lub podczas zimowych zajęć sportowych. Posiada certyfikat Oeko-Tex i jest produkcji zakładów CMP.
Top z Okrągłym Dekoltem dla Dzieci na Chłodniejsze Dni
Top z okrągłym dekoltem wykonany z poliestru, idealny jako podkład w chłodniejsze dni lub do zimowych zajęć sportowych dla dzieci. Posiada certyfikat Oeko-Tex, gwarantujący, że w trakcie procesu produkcji nie zostały użyte żadne substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska. Produkt wyprodukowano na terenie zakładów CMP.
- Materiał: Wykonany z poliestru, zapewniający komfort i ochronę przed chłodem.
- Zastosowanie: Idealny jako podkład w chłodniejsze dni lub do zimowych zajęć sportowych dla dzieci.
- Certyfikat Oeko-Tex: Gwarantuje brak stosowania substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska podczas procesu produkcji.
- Produkcja w Zakładach CMP: Produkt został wyprodukowany na terenie zakładów CMP, zapewniając wysoką jakość wykonania.
CMP - odzież dziecięca
Odzież dla chłopców
CHŁOPCY | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZROST (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
KLATKA PIERSIOWA (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
TALIA (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
BIODRA (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Odzież dla dziewcząt
DZIEWCZYNKI | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZROST (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
KLATKA PIERSIOWA (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
TALIA (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
BIODRA (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Chłopiec / dziewczyna
Ten przewodnik pomoże Ci wybrać rozmiar przy zakupie ubrań dla chłopca/dziewczynki CMP.
Klatka piersiowa
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, około 2 cm poniżej pach. Wskazówka: nie dokręcaj zbyt mocno taśmy mierniczej.
Talia
Zmierz obwód tułowia w najwęższym miejscu.
Biodra
Zmierz obwód bioder tuż nad najszerszym punktem, powyżej pupy. Wskazówka: Trzymaj się prosto, nogi prawie złączone.