Klapki Crocs Classic Sandal v2 U (209403-1FT)
Klapki Crocs Classic Sandal v2 U (209403-1FT)
Marka
Symbol
209403-1FT
Kod producenta
36/370196265533343
38/390196265533367
41/420196265533381
42/430196265533398
37/380196265533350
39/400196265533374
43/440196265533268
45/460196265533275
Przedział wiekowy i płeć
Męskie
Rodzaj
Klapki
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
MĘSKIE (UNISEX)
US | EU | mm* |
---|---|---|
M4 | W6 | 36-37 | 221 |
M5 | W7 | 37-38 | 229 |
M6 | W8 | 38-39 | 238 |
M7 | W9 | 39-40 | 246 |
M8 | W10 | 41-42 | 255 |
M9 | W11 | 42-43 | 263 |
M10 | W12 | 43-44 | 272 |
M11 | 45-46 | 280 |
M12 | 46-47 | 288 |
M13 | 48-49 | 297 |
DAMSKIE
US | EU | mm* |
---|---|---|
W5 | 34-35 | 221 |
W6 | 36-37 | 229 |
W7 | 37-38 | 238 |
W8 | 38-39 | 246 |
W9 | 39-40 | 255 |
W10 | 41-42 | 263 |
W11 | 42-43 | 272 |
DZIECIĘCE
US | EU | mm* |
---|---|---|
C4 | 19-20 | 115 |
C5 | 20-21 | 123 |
C6 | 22-23 | 132 |
C7 | 23-24 | 140 |
C8 | 24-25 | 149 |
C9 | 25-26 | 157 |
C10 | 27-28 | 166 |
C11 | 28-29 | 174 |
C12 | 29-30 | 183 |
C13 | 30-31 | 191 |
J1 | 32-33 | 200 |
J2 | 33-34 | 208 |
J3 | 34-35 | 217 |
J4 | 36-37 | 225 |
J5 | 37-38 | 233 |
J6 | 38-39 | 242 |
*Sugerowana długość stopy. Orientacyjne długości. Tabela rozmiarów nie stanowi podstawy do reklamacji.
W poszczególnych modelach i fasonach mogą występować różnice w długości i szerokości obuwia.