Kurtka narciarska dziecięca Kid G Jacket Fix Hood z kapturem sportowa różowa (31W0735/H921)
Kurtka narciarska dziecięca Kid G Jacket Fix Hood z kapturem sportowa różowa (31W0735/H921)
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
CMP - kurtki dziecięce
ROZMIARY CHŁOPIĘCE
ROZMIAR (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
KLATKA PIERSIOWA (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
TALIA (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
BIODRA (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ROZMIARY DZIEWCZĘCE
ROZMIAR (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
KLATKA PIERSIOWA (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
TALIA (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
BIODRA (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Ten przewodnik pomoże Ci wybrać rozmiar przy zakupie ubrań dla chłopca/dziewczynki CMP.
Klatka piersiowa
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, około 2 cm poniżej pach. Wskazówka: nie dokręcaj zbyt mocno taśmy mierniczej.
Talia
Zmierz obwód tułowia w najwęższym miejscu.
Biodra
Zmierz obwód bioder tuż nad najszerszym punktem, powyżej pupy. Wskazówka: Trzymaj się prosto, nogi prawie złączone.