Kurtka zimowa damska CMP Woman Jacket Zip Hood z kapturem fioletowa (31W0066F/H910)
Kurtka zimowa damska CMP Woman Jacket Zip Hood z kapturem fioletowa (31W0066F/H910)
Marka
Symbol
31W0066F/H910
Kod producenta
XS8057153495322
Przedział wiekowy i płeć
Damskie
Przeznaczenie
Codzienne, na co dzień
Do biegania
Na lato
Na jesień
Na wiosnę
Turystyczne
Sportowe
Do trekkingu (outdoor)
Kolor
Bordowy
Materiał dominujący
Poliester
Rodzaj
Kurtka pikowana
Kurtka
Sezon
Wiosna/Lato
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
CMP - odzież damska
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 | D50 | D52 |
Wzrost (CM) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Klatka piersiowa (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Biust (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Talia (CM) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Biodra (CM) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Ten przewodnik pomoże Ci wybrać rozmiar przy zakupie odzieży damskiej CMP.
Klatka piersiowa
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, około 2 cm poniżej pach. Wskazówka: nie dokręcaj zbyt mocno taśmy mierniczej.
Talia
Zmierz obwód tułowia w najwęższym miejscu.
Biodra
Zmierz obwód bioder tuż nad najszerszym punktem, powyżej pupy. Wskazówka: Trzymaj się prosto, nogi prawie złączone.